4073.47kwh-産業用蓄電池盤
| Pレート | 0.5P |
| セルタイプ | LFP(リン酸鉄リチウム) |
| セル容量 | 306Ah |
| セル電圧範囲 | 2.5~3.65V |
| セル定格エネルギー | 979.2Wh |
| システム構成 | 5P2P416S |
| 定格エネルギー | 4,073.47kWh |
| 定格電圧 | 1,331.2VDC |
| 電圧範囲 | 1,040~1,500VDC |
| 定格充電電流 | 1,530A |
| 最大充電電流 | 1,883A(1分間) |
| 定格充電電力 | 2,036.73kW |
| 定格放電電流 | 1,530A |
| 最大放電電流 | 1,883A(1分間) |
| 定格放電電力 | 2,036.73kW |
| 補助電源1 電圧範囲 | 3AC+N+PE 380~480V ±10%、50/60Hz |
| 補助電源1 消費電力 | 最大31.01kW(参考値) |
| 補助電源1 突入電流 | 65A以下(5秒未満) |
| 補助電源2 電圧範囲 | 1AC 230V(L+N)または2AC(380~480V) |
| 補助電源2 消費電力 | 最大0.8kW(連続運転) |
| 補助電源2 突入電流 | 5A |
| UPS容量 | DC24V・7Ah(25℃) |
| UPS用途 | BMSコンポーネントへの電源供給用 |
| 通信プロトコル | CAN / Modbus TCP |
| 輸送方法 | 陸上輸送または海上輸送 |
| 寸法(H × D × W) | 2,896 × 2,438 × 6,058mm |
| 重量 | 約35.2t |
| カラー | RAL 7042(RAL 9003選択可能) |
| 保護等級(IP) | バッテリー室:IP55 電気室:IPX5 冷却ユニット:IPX5 |
| 充電温度範囲 | -25℃~+55℃ |
| 放電温度範囲 | -25℃~+55℃ |
| 保管温度範囲 | -30℃~+60℃ |
| 使用可能標高 | 2,000m以下(出力低減なし) |
| 相対湿度 | 0~95%(結露なきこと) |
| バッテリーユニット防食等級 | C4(C5選択可能) |
| 耐震レベル | IEEE 693-2018 Moderate Design Level |
| 認証・適用規格 | UN 38.3 / UL 1973 / UL 9540A NFPA 855 IEC 62477 / IEC 62619 / IEC 62933-5-2 IEC 61000-6-2 / IEC 61000-6-4 |
企業理念
新たなエネルギーインフラを、ともに未来へ!
蓄電池パックの設計・製造・蓄電システム及び再生エネルギー設備・エネルギーソリューション案・EMS&運営について、お気軽にご相談ください。
© 2026 Infinergy Inc. All Rights Reserved.