125kw/250kwh-産業用蓄電池システム
| システム構成 | 1P16S16S |
| 定格エネルギー | 250.67kWh |
| セルタイプ | LFP(リン酸鉄リチウム) |
| セル容量 | 306Ah |
| セル定格電圧 | 3.2V |
| 直流電圧範囲 | 716.8~934.4VDC |
| 定格直流電圧 | 819.2VDC |
| 交流側定格電圧 | 400VAC |
| 交流側定格周波数 | 50Hz / 60Hz |
| PCS定格出力 | 125kW |
| 接続方式 | 系統連系側:三相五線式(3P5W) 自立運転側:三相五線式(3P5W) ディーゼル発電機側:三相五線式(3P5W) PV側:直流入力 |
| 充放電レート | 0.5P |
| セルサイクル寿命 | ≥10,000サイクル |
| 推奨最大PV出力 | 250kW |
| 最大PV入力電圧 | 1000V |
| MPPT電圧範囲 | 150~950V |
| MPPT数 | 10 |
| 最大PV入力回路数 | 20回路 |
| 最大PV入力電流 | 10 × 42A |
| 動作温度範囲 | -25℃~+55℃ |
| 使用可能標高 | 4,000m(2,000m超はディレーティング) |
| 湿度 | ≤95%(結露なきこと) |
| 寸法(W × D × H) | 1600 × 1450 × 2350mm |
| 重量 | 約2.6t |
| カラー | RAL 9003 |
| 保護等級(IP) | システム:IP55 バッテリーパック:IP67 |
| 冷却方式 | バッテリー:空冷方式 ハイブリッドインバーター:空冷方式 |
| 冷却能力 | 冷房能力:5kW 暖房能力:4kW |
| 冷媒 | R134a |
| 防食等級 | C4(C5はオプション) |
| 消防システム | 圧力逃がし弁:標準装備 煙感知器:標準装備 温度感知器:標準装備 エアロゾル消火装置:標準装備 水系消防接続口:標準装備 可燃性ガス検知器:オプション 音響・光警報装置:オプション 爆発放圧パネル:オプション |
| 定格補助電源 | 約2.1kW |
| 通信プロトコル | Modbus TCP |
| 認証・適用規格 | IEC 62619 IEC 60730 IEC 63056 IEC 61000-6-4 / IEC 61000-6-2 IEC 62477-1 UN 38.3 |
企業理念
新たなエネルギーインフラを、ともに未来へ!
蓄電池パックの設計・製造・蓄電システム及び再生エネルギー設備・エネルギーソリューション案・EMS&運営について、お気軽にご相談ください。
© 2026 Infinergy Inc. All Rights Reserved.