50kw/109kwh-産業用蓄電池システム
| システム構成 | 1P16S7S |
| 定格エネルギー | 109.67kWh |
| 直流電圧範囲 | 313.6~403.2VDC |
| 交流側定格電圧 | 400VAC |
| 交流側定格周波数 | 50Hz / 60Hz |
| PCS定格出力 | 50kW |
| 接続方式 | 系統側:三相四線式(3P4W) ディーゼル発電機側:三相四線式(3P4W) 負荷側:三相四線式(3P4W) PV側:直流入力 |
| 定格充電電力 | 0.5P |
| 最大充電電力 | 0.5P |
| 定格放電電力 | 0.5P |
| 最大放電電力 | 0.5P |
| 動作温度範囲 | -25℃~+55℃ |
| 最適動作温度 | 20±3℃(平均温度20℃) |
| 使用可能標高 | 2,000m以下 |
| 寸法(W × D × H) | 950 × 1,200 × 2,050mm(標準寸法) 1,270 × 1,340 × 2,094mm (ハイブリッドインバータ・空調・泄爆板を含む) ※実際の製品寸法を基準とします。 |
| 重量 | 約1.8t ※実際の製品仕様を基準とします。 |
| 保護等級(IP) | システム:IP54 バッテリーパック:IP67 |
| 冷却方式 | バッテリー:空冷方式 ハイブリッドインバータ:空冷方式 |
| 防食等級 | C4(C5はオプション) |
| 消防システム | エアロゾル消火システム 煙感知センサー 温度感知センサー 水系消防接続口 圧力解放弁 可燃性ガス検知器(オプション) 爆発放圧パネル(オプション) 音響・光警報装置(オプション) |
| 補助電源消費電力 | 約1.5kW |
| 通信プロトコル | Modbus TCP |
| 認証・適用規格 | IEC 62619 IEC 63056 IEC 62477 IEC 60730 IEC 61000 UN 38.3 UN 3480 |
企業理念
新たなエネルギーインフラを、ともに未来へ!
蓄電池パックの設計・製造・蓄電システム及び再生エネルギー設備・エネルギーソリューション案・EMS&運営について、お気軽にご相談ください。
© 2026 Infinergy Inc. All Rights Reserved.